ДОКТОРЫН ЗЭРГЭЭР СУРАЛЦАГЧИЙН ТОО | ||||||||||||
№ | Сургууль | Тоо Кредит |
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
Намар | Хавар | Намар | Хавар | Намар | Хавар | Намар | Хавар | Намар | Хавар | |||
1 | Барилга, архитектурын сургууль | Тоо | 12 | 6 | 11 | 19 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 19 |
Кредит | 118 | 63 | 77 | 173 | 228 | 176 | 249 | 195 | 195 | 154 | ||
2 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | Тоо | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 15 | 11 | 12 | 8 | 6 |
Кредит | 36 | 64 | 26 | 79 | 184 | 176 | 120 | 126 | 79 | 54 | ||
3 | Бизнесийн ахисан түвшний сургууль | Тоо | 34 | 41 | 36 | 49 | 55 | 29 | 30 | 24 | 28 | 28 |
Кредит | 350 | 489 | 277 | 510 | 646 | 320 | 307 | 207 | 225 | 224 | ||
4 | Геологи уул, уурхайн сургууль | Тоо | 25 | 17 | 19 | 28 | 64 | 50 | 49 | 34 | 35 | 25 |
Кредит | 261 | 182 | 156 | 243 | 635 | 397 | 448 | 246 | 263 | 117 | ||
5 | Гадаад хэлний сургууль | Тоо | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
Кредит | 33 | 2 | 24 | 18 | 6 | 26 | 18 | 12 | 92 | |||
6 | Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль | Тоо | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Кредит | 48 | 51 | 24 | 36 | 12 | |||||||
7 | Механик, тээврийн сургууль | Тоо | 19 | 21 | 12 | 3 | 13 | 6 | 11 | 6 | 9 | 3 |
Кредит | 211 | 249 | 139 | 36 | 156 | 63 | 90 | 66 | 102 | 18 | ||
8 | Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль | Тоо | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 17 | 18 | 12 |
Кредит | 155 | 31 | 47 | 28 | 68 | 57 | 48 | 139 | 241 | 141 | ||
9 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | Тоо | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | 24 | 8 | 19 | 17 |
Кредит | 75 | 60 | 27 | 81 | 127 | 189 | 275 | 84 | 226 | 109 | ||
10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | Тоо | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
Кредит | 66 | 27 | 78 | 111 | 81 | 36 | 36 | 34 | 94 | |||
11 | Эрчим хүчний сургууль | Тоо | 17 | 13 | 9 | 17 | 15 | 7 | 12 | 10 | 11 | 7 |
Кредит | 144 | 117 | 81 | 159 | 165 | 60 | 104 | 91 | 102 | 42 | ||
12 | Нээлттэй боловсролын төв | Тоо | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 22 | 15 | 24 |
Кредит | 102 | 108 | 42 | 60 | 144 | 138 | 115 | 207 | 153 | 219 | ||
НИЙТ | Тоо | 150 | 129 | 107 | 152 | 233 | 174 | 184 | 160 | 171 | 165 | |
Кредит | 1551 | 1438 | 925 | 1495 | 2482 | 1663 | 1818 | 1415 | 1668 | 1276 |
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191
research@must.edu.mn
+976-11 318153 +976-11324590 (1030)
© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.