Page 51 - My FlipBook
P. 51
“Эрдмийн чуулган-2023” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ
ISSN 1560-8794 2021 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ
а. б. в. а. б. в.
2-р зураг. Шивээ-Овоогийн нүүрсний хийн шатаах камерын 3-р зураг. Багануурын нүүрсний хийн шатаах камерын уртын
уртын дагуух температур, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл(CO), дагуух температур, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), азотын
азотын исэл (NO)-ийн тархалт исэл (NO)-ийн тархалт
a) Шатаах камерын уртын дагуух
температурын тархалт в. Шатаах камерын уртын дагуух азотын исэл
b) Шатаах камерын уртын дагуух (NO)-ийн тархалт
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)-ийн тархалт
Дээрх физик загварыг ANSYS программд дээр
загварчлан хийн турбины шатаах камер дахь хийн
түлшний шаталтын процессын загварчлалын үр дүнг
дараах 3-р хүснэгт харуулав.
ШАТААХ КАМЕРЫН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ҮР
3-Р ХҮСНЭГТ
Агаарын
α,
о
Өнцөг зарцуулалт Та, С илүүдэл агаар CO, % NO, % CO 2, %
G аг, кг/с
45 0.631 1068.4 2.17 10.5 0.010635 7.56
45 1.7 1890.6 2.2 1.5 0.032775 7.67
45 1.85 1960.3 2.2 1.1 0.035631 7.52
45 1.89 1977.6 2.1 1.0 0.036599 7.48
45 2.0 2025.5 2.1 0.743 0.039411 7.33
45 2.34 2136.4 2.0 0.30 0.04 6.89
45 6.8 1986.2 1.3 4.00912E-05 0.036 3.149
30 0.631 1049.9 2.14 10.9977938 0.012208 7.4747302
30 1.7 1878.2 2.32 1.70019921 0.033577 7.9828613
30 1.85 1830.2 2.07 1.47324279 0.026989 7.2543822
30 1.89 1930.9 2.16 1.21283578 0.032735 7.5306945
30 2.0 1957.2 2.30 0.985684618 0.028426 7.9041049
30 2.34 2046.5 2.38 0.519226631 0.028052 8.1188314
30 6.8 1981.5 1.29 4.09606E-05 0.036312 3.1733625
15 0.631 1020.5 2.08 11.5109332 0.013399 7.3003829
15 1.7 1826.2 2.305 1.79220289 0.029863 7.9277188
15 1.85 1911.6 2.35 1.42907947 0.02908 8.0657937
15 1.89 1898.5 2.23 1.36672333 0.027419 7.7387258
15 2.0 1922.9 2.36 1.1441933 0.023052 8.0918878
15 2.34 2025.3 2.46 0.574900676 0.020004 8.3125636
15 6.8 2082.4 1.32 0.000258511 0.024157 3.4175269
Дээрх хүснэгт 3-т харуулсан Шивээ-Овоогийн харуулсан бөгөөд шаталтын камерын уртын дагуух
нүүрснээс гарган авсан бага илчлэгтэй хийн хэсэг дэх температурын тархалт, шаталтын
түлшний шаталтаас үүсэх зарим үзүүлэлтүүдийг бүтээгдэхүүнд агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу
50