Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Сургалтын алба | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Christine Gould | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Darius Dejesus | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 5-р байр - 19 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 1979 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 1988 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | Placeat ipsum sed minus quia harum doloremque ratione enim eu esse dolorem enim minima | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | МААМХҮҮ НАРМАНДАХ, 90, sibivepyba@mailinator.com | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Сорилтын | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Myles Mullen | |
Он: | 1989 | ||
Гарсан үр дүн: | Ut fugiat vero consequat Inventore sit facilis qui dolores et est qui ipsum | ||
Тоо: | 138 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Emi Case | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Ex nulla velit proi | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
|
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгаан техникийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Хүчний электроникийн судалгааны лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Power Electronics Research Laboratory | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 2-р байр - 628 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2016 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2019 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | PCB зурах, зорох уусгах туршилт судалгааны лаборатори | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | БААТАР НЯМБАЯР, None, None | |
2 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | АМАРСАЙХАН МӨНХ-ОРГИЛ, 80400389, munkh-orgil@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Одоогоор байхгүй | |
Он: | 2023 | ||
Гарсан үр дүн: | хоосон | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Тохируулагатай тогтмол гүйдлийн тэжээлийн блок | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Тогтмол хүчдэл, гүйдлийн үүсгүүр | ||
2 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | LPKF Protomat S103 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Электроникийн хэвлэмэл хавтан хийх, туршилт, судалгаа | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгаан техникийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Компьютер симуляци ба Хүчний электроникийн лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Computer Simulation and Power Electronics Laboratory | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 2-р байр - 516 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 1994 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2023 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | Хэмжилт, туршилт болон симуляци хийх компьютерийн лаборатори | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | БААТАР НЯМБАЯР, None, None | |
2 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | АМАРСАЙХАН МӨНХ-ОРГИЛ, 80400389, munkh-orgil@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Сургалт-судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Одоогоор байхгүй | |
Он: | 2023 | ||
Гарсан үр дүн: | хоосон | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Хүчний электроникийн сургалтанд зориулсан туршилтын стенд -PE-5000 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Хүчний электроник судалгаа, туршилт, хэмжилт | ||
2 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Хүчний электроникийн сургалтанд зориулсан туршилтын стенд -KL-500 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Хүчний электроник судалгаа, туршилт, хэмжилт | ||
3 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Компьютер Dell i5 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Хүчний электроник судалгаа болон симуляци | ||
4 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Компьютер Dell i3 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Хүчний электроник судалгаа болон симуляци | ||
5 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | UniTrain хүчний электроникийн сургалтын модуль ( 1 ) | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Шугаман цахилгаан хувиргагчын туршилт, хэмжилт | ||
6 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | UniTrain хүчний электроникийн сургалтын модуль ( 2 ) | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Өөрөө шилжих цахилгаан хувиргагчын туршилт, хэмжилт | ||
7 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | UniTrain хүчний электроникийн сургалтын модуль ( 3 ) | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Давтамж хувиргуурын туршилт, хэмжилт | ||
8 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | UniTrain хүчний электроникийн сургалтын модуль ( 4 ) | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Бодит чадалын тооцоо шинжилгээ | ||
9 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | UniTrain цахилгаан машины сургалтын модуль ( 2 ) | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Асинхрон машины туршилт, хэмжилт | ||
10 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Виртуал интерфэйс болон туршилтын модулиудтай холбох туршилтын суурь | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Туршилтын модулиудыг компьютертэй холбон симуляци хийх | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгаан техникийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Биоанагаахын инженерчлэлийн сургалт судалгааны лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Biomedical engineering training and research laboratory | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 2-р байр - 415 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2020 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2020 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | Дэвшилтэт бионаноматериалууд • Биоэлектроникийн хэмжилт • Биочип ба биодохио боловсруулалт • Дүрслэл оношилгооны систем • Хэт авиан оношлогооны пъезоцахилгаан хувиргуур, техник хангамжийг судлах • Клиникийн тоног төхөөрөмжүүдийг хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах хүчин зүйл | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лабораторийн эрхлэгч: | ДАВААЖАВ ПҮРЭВДАШ, 99180396, dashaa@must.edu.mn | |
2 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | БАТЗАЯА ДОЛГОРЖАВ, 90022992, b.dolgorjav@mus.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Сургалт-судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | байхгүй | |
Он: | 2023 | ||
Гарсан үр дүн: | байхгүй | ||
Тоо: | 0 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Цахилгаан ээрэх аргаар наномяндас гарган авах төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | туршилт, тохируулга, хэмжилт | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгааны инженерийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Цахилгаан системийн динамик загвар | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Power system analysis | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 2-р байр - 515 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2007 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | None | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | Бакалаврын сургалт | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лабораторийн эрхлэгч: | ШАГДАРСҮРЭН ГАНТӨМӨР, 99092519, gantumur2020@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Сургалт-судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Байхгүй | |
Он: | 1959 | ||
Гарсан үр дүн: | Байхгүй | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Цахилгаан системийн динамик загварын стенд | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Бакалаврын сургалт | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Дулааны инженерийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Мембран элементийн судалгааны лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Research Laboratory of Membrane Element | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 3-р байр - 03 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2023 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2023 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | ДЦС. ДС-ын зуухны нэмэлт ус боловсруулах эсрэг осмоын аргыг судлах, мембран элементийн ашиглалтын хугацаа, нэвтрүүлэх чадварыг тодорхойлох | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лабораторийн эрхлэгч: | БАТСҮХ ОЮУНСУВД, 99006078, oyunsuvd@must.edu.mn | |
2 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | ДАВААСҮРЭН АНУДАРЬ, 99172406, anudari.d@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Мембран элементийн гадаргуугийн бохирдлын зэргийг тодорхойлох | |
Он: | 2023 | ||
Гарсан үр дүн: | Мембран элементийн бодит нэвтрүүлэх чадварыг тодорхойлсон | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Мембран элементийн модуль | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Эсрэг осмосын аргаар ус боловсруулах | ||
2 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Химийн угаалга хийх цэвэрлэгээний төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Мембран элементийн гадаргууг угаах бодисыг оновчтой сонгох | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Эрчим хүчний инженерийн ахисан түвшний салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Дулаан масс солилцооны судалгааны лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Heat and mass transfer laboratory | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 8-р байр - 501 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2022 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2020 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | •Дулаан солилцооны төхөөрөмжийн туршилт, судалгаа • Үйлдвэрийн процесст дулаан масс солилцооны процессын судалгаа, хөгжүүлэлт • Дулаан хангамжийн системийн оновчлол | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лабораторийн эрхлэгч: | ДУГАРГАРАМЖАВ ЦЭРЭНДОЛГОР, 99106115, ts_dolgor@must.edu.mn | |
2 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | БАТСУУРЬ БАЯРАА, 88001091, b.bayaraa@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Сургалт-туршилтын | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Улаанбаатар хотын дулаан дамжуулах шугамын дулааны бодит алдагдлыг туршилтаар тодорхойлох судалгаа, 2019 он, УБДС ТӨХК | |
Он: | 2020 | ||
Гарсан үр дүн: | Х.Энхжаргал, О.Пүрэвжал, Б.Баяраа "Улаанбаатар хотын дулаан дамжуулах шугамын дулааны бодит алдагдлын судалгаа", Эрчим хүч & engineering сэтгүүл 2020-9(199), х9-14 | ||
Тоо: | 1 | ||
2 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | "Aspen plus программ ашиглан дулаан солилцуурын загварчлал боловсруулах" | |
Он: | 2021 | ||
Гарсан үр дүн: | Б.Ариунтуяа "Aspen plus программ ашиглан дулаан солилцуурын загварчлал боловсруулах" бакалаврын дипломын ажил | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Ус-усны дулаан солилцооны төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Дулаан солилцооны төхөөрөмж туршилт | ||
2 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Хатаалгын кинетик судлах төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Хатаалгын төхөөрөмжийн туршилт судалгаа | ||
3 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Буцалмал давхаргат дулаан масс солилцооны төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Жижиг ширхэгт материалыг хатаах судалгаа | ||
4 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Уур хийн дулаан солилцооны төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Уур агаарын дулаан солилцоог судлах | ||
5 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Цамхагт нэрэх төхөөрөмж | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Ректификацийн төхөөрөмжийн туршилт, судалгаа | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | 1. Материалын хатаалгын процессын үр ашгийн судалгаа 2. Дулаан солилцооны эрчмийн судалгаа 3. Дулаан хангамжийн системийн горимын судалгаа | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгаан техникийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Цахилгаан системийн реле хамгаалалт, SCADA системийн туршилт, судалгааны лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Research and experiment laboratory of Relay protection and SCADA system for Electrical system | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 8-р байр - 601 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2020 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2020 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | Тоон реле хамгаалалтын туршилт, тохируулга, SCADA системийн хөгжүүлэлт | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | МӨНХБААТАР БАТТУЛГА, 88009522, battulga@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Туршилт-судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Тоон реле хамгаалалтын загварчлал | |
Он: | 2022 | ||
Гарсан үр дүн: | өгүүлэл, магистрын судалгааны ажил | ||
Тоо: | 3 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Megger-Sverker 900 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Цахилгаан системийн хэвийн болон гэмтлийн үеийн параметрүүдийг загварчилж, реле хамгаалалт, автоматикийн функцүүдийг турших. | ||
2 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | MPQ2000 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Эрчим хүчний чанарын анализ хийх | ||
3 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | PMM-1 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Эрчим хүчний параметрүүдийн олон үйлдэлт хэмжүүр | ||
4 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | REF-615 | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Сургалтанд ашиглах зөөврийн реле | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгаан техникийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Үйлдвэрлэлийн робот ба хиймэл оюун ухаан хөгжүүлэлтийн лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Industrial robot and AI development lab | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 8-р байр - 707 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2020 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2020 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | Ухаалаг үйлдвэрлэлийн систем, түүний удирдлагын системийн хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн робот систем, тэдгээрийн шинэ алгоритм боловсруулалтууд хийгддэг. | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лабораторийн эрхлэгч: | БЯМБАСҮРЭН БАТ-ЭРДЭНЭ, 99103529, baterdene@must.edu.mn | |
2 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | БААТАР БИЛГҮҮН, 99901005, bilguun.b@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Сургалт-судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Application of image processing and industrial robot arm for quality assurance process of production | |
Он: | 2020 | ||
Гарсан үр дүн: | Scopus индекстэй ЭШ-ны өгүүлэл, хурлын "Best paper award" шагнал хүртсэн | ||
Тоо: | 1 | ||
2 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Европ Монголын инженерийн дээд боловсролын шинэчлэл | |
Он: | 2021 | ||
Гарсан үр дүн: | Олон улсын төсөл | ||
Тоо: | 1 | ||
3 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Нээлттэй платформ бүхий роботын төсөл | |
Он: | 2022 | ||
Гарсан үр дүн: | Технологи, инновацийн төсөл | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | ABB үйлдвэрлэлийн робот гар | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Үйлвэрлэлийн робот системийн программчлал, туршилтад хэрэглэгддэг. RAPID буюу робот гарын программлалын дадлага хийх боломжтой. | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Агуулга | Үзүүлэлтүүд | Нэмэлт | |
---|---|---|---|
1: Ерөнхий мэдээлэл | |||
1 | Сургууль/Хүрээлэн: | Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль | |
2 | Тэнхим: | Цахилгааны инженерийн салбар | |
3 | Лабораторийн нэр /Монгол/: | Цахилгаан хангамжийн лаборатори | |
4 | Лабораторийн нэр /Англи/: | Electrical power supply laboratory | |
5 | Лабораторийн хаяг: | 8-р байр - 506 тоот | |
6 | Ашиглалтад орсон он: | 2022 | |
7 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: | 2022 | |
8 | Судалгааны үндсэн чиглэл: | - Цахилгаан хангамж - Сэргээгдэх эрчим хүч - Цахилгаан соронзон нийцэл - Программ хөгжүүлэлт | |
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл: | |||
1 | Лаборатори хариуцагч ажилтан: | ЭРДЭНЭБАТ БАЙГАЛЬ, 95944821, baigali@must.edu.mn | |
3. Лабораторийн төрөл: | |||
1 | Лабораторийн төрөл: | Судалгааны | |
4. Магадлан итгэмж: | |||
1 | Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: | Үгүй | |
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл: | |||
1 | Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: | Орхон аймгийн нутаг дэвсгэр орчим аянга буусан цэгүүдийг тодорхойлох | |
Он: | 2022 | ||
Гарсан үр дүн: | Япон-Монголын хамтарсан хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн | ||
Тоо: | 1 | ||
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж: | |||
1 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Хөдөлгүүрийн динамик анализатор | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Microsoft Windows-д суурилсан Baker EXP4000 нь хэд хэдэн туршилтын өгөгдлийг хэмжиж авах боломжтой. Үүнд: Эрчим хүчний чанар, Машины ажиллагааны үзүүлэлт, Хувьсах давтамжийн дамжлага, Үргэлжилсэн хугацааны хяналт, Шилжилтийн процессын судалгаа гэх мэт. | ||
2 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Хөдөлгүүрийн ороомгийн анализатор | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Бүх төрлийн мотор, генератор, ороомог, ороомгийн тусгаарлалтаын системийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх, өргөн хэрэглээний туршилтуудыг хийх боломжтой. | ||
3 | Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: | Цахилгаан эрчим хүчний анализатор | |
Хийгддэг туршилт судалгаа: | Нэг болон гурван фазын цахилгаан хэлхээний чадлын анализыг өндөр нарийвчлалтай хийх зориулалт бүхий HIOKI брендийн цахилгаан анализатор. | ||
7. Төлбөрт үйлчилгээ: | |||
1 | Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: | None | |
8. Зураг: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |