| № | Сургууль, төвийн нэр | Хэлбэр | Хичээлийн жил /он/ | Нийт | ||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | ||||
| 1 | Барилга, архитектурын сургууль | Судлаач | 14 | 23 | 25 | 27 | 20 | 109 |
| Мэргэжлийн | 6 | 9 | 3 | 12 | 8 | 38 | ||
| 2 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | Судлаач | 3 | 5 | 11 | 19 | 11 | 49 |
| Мэргэжлийн | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | |||
| 3 | Бизнесийн ахисан түвшний сургууль | Судлаач | 146 | 96 | 143 | 121 | 99 | 605 |
| Мэргэжлийн | 62 | 53 | 56 | 23 | 41 | 235 | ||
| 4 | Геологи уул, уурхайн сургууль | Судлаач | 58 | 63 | 68 | 45 | 41 | 275 |
| Мэргэжлийн | 25 | 22 | 27 | 33 | 32 | 139 | ||
| 5 | Гадаад хэлний сургууль | Судлаач | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 6 | Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль | Судлаач | 30 | 28 | 47 | 25 | 35 | 165 |
| Мэргэжлийн | 64 | 28 | 25 | 16 | 34 | 167 | ||
| 7 | Механик, тээврийн сургууль | Судлаач | 17 | 20 | 24 | 21 | 9 | 91 |
| Мэргэжлийн | 2 | 13 | 17 | 12 | 22 | 66 | ||
| 8 | Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль | Судлаач | 43 | 51 | 42 | 38 | 34 | 208 |
| Мэргэжлийн | 2 | 2 | ||||||
| 9 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | Судлаач | 14 | 13 | 17 | 20 | 9 | 73 |
| Мэргэжлийн | 13 | 6 | 14 | 12 | 3 | 48 | ||
| 10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | Судлаач | 16 | 12 | 12 | 5 | 14 | 59 |
| Мэргэжлийн | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | 29 | ||
| 11 | Эрчим хүчний сургууль | Судлаач | 45 | 35 | 34 | 19 | 12 | 145 |
| Мэргэжлийн | 14 | 21 | 20 | 27 | 37 | 119 | ||
| 12 | Нээлттэй боловсролын төв | Судлаач | 13 | 2 | 11 | 3 | 6 | 35 |
| Мэргэжлийн | 1 | 1 | ||||||
| 13 | “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургууль | Мэргэжлийн | 9 | 9 | ||||
| НИЙТ | 603 | 506 | 611 | 488 | 496 | 2704 | ||
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191
research@must.edu.mn
+976-11 318153 +976-11324590 (1030)
© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.