| ДОКТОРЫН ЗЭРГЭЭР ТӨГСӨГЧДИЙН ТОО | |||||||
| № | Сургууль, төвийн нэр | Хичээлийн жил /он/ | Нийт | ||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |||
| 1 | Барилга, архитектурын сургууль | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Бизнесийн ахисан түвшний сургууль | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 19 |
| 3 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Гадаад хэлний сургууль | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Геологи, уул уурхайн сургууль | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| 6 | Механик, тээврийн сургууль | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Нээлттэй боловсролын төв | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 11 | Эрчим хүчний сургууль | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| НИЙТ | 23 | 8 | 40 | 19 | 20 | 110 | |
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191
research@must.edu.mn
+976-11 318153 +976-11324590 (1030)
© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.