МАГИСТРЫН ЗЭРГЭЭР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, СУДАЛСАН КРЕДИТ | ||||||||||||
№ | Сургууль | Тоо Кредит |
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
Намар | Хавар | Намар | Хавар | Намар | Хавар | Намар | Хавар | Намар | Хавар | |||
1 | Барилга, архитектурын сургууль | Тоо | 96 | 101 | 147 | 153 | 150 | 140 | 131 | 96 | 150 | 118 |
Кредит | 778 | 813 | 1535 | 1500 | 1518 | 1276 | 1136 | 727 | 1222 | 1051 | ||
2 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | Тоо | 10 | 14 | 25 | 26 | 45 | 42 | 42 | 38 | 37 | 48 |
Кредит | 105 | 161 | 247 | 393 | 585 | 560 | 408 | 390 | 425 | 561 | ||
3 | Бизнесийн ахисан түвшний сургууль | Тоо | 373 | 287 | 381 | 397 | 398 | 361 | 274 | 254 | 251 | 202 |
Кредит | 4427 | 3309 | 4599 | 4772 | 4622 | 3947 | 2935 | 2715 | 2494 | 2187 | ||
4 | Геологи уул, уурхайн сургууль | Тоо | 182 | 154 | 250 | 237 | 289 | 228 | 218 | 182 | 176 | 185 |
Кредит | 1623 | 1484 | 2633 | 2408 | 2791 | 2096 | 2055 | 1807 | 1545 | 1563 | ||
5 | Гадаад хэлний сургууль | Тоо | 8 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 5 |
Кредит | 72 | 38 | 83 | 117 | 147 | 153 | 136 | 118 | 101 | 63 | ||
6 | Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль | Тоо | 171 | 141 | 155 | 154 | 151 | 105 | 129 | 113 | 129 | 101 |
Кредит | 2010 | 1597 | 1935 | 1772 | 1747 | 1195 | 1488 | 1232 | 1454 | 1210 | ||
7 | Механик тээврийн сургууль | Тоо | 65 | 61 | 91 | 72 | 93 | 55 | 59 | 55 | 51 | 64 |
Кредит | 871 | 779 | 1196 | 926 | 1033 | 666 | 708 | 536 | 569 | 736 | ||
8 | Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль | Тоо | 90 | 78 | 103 | 94 | 100 | 93 | 74 | 74 | 84 | 88 |
Кредит | 1036 | 1018 | 1156 | 1094 | 1238 | 1060 | 773 | 678 | 834 | 890 | ||
9 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | Тоо | 72 | 55 | 73 | 79 | 101 | 73 | 69 | 61 | 64 | 50 |
Кредит | 780 | 504 | 755 | 822 | 1082 | 695 | 687 | 519 | 650 | 435 | ||
10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | Тоо | 32 | 40 | 31 | 29 | 24 | 17 | 19 | 24 | 36 | 29 |
Кредит | 349 | 419 | 350 | 326 | 289 | 195 | 222 | 272 | 394 | 306 | ||
11 | Эрчим хүчний сургууль | Тоо | 144 | 112 | 135 | 146 | 172 | 134 | 132 | 109 | 114 | 97 |
Кредит | 1478 | 1148 | 1529 | 1728 | 1850 | 1333 | 1398 | 1004 | 1076 | 979 | ||
12 | Нээлттэй боловсролын төв | Тоо | 21 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 2 | 9 | 8 | 13 |
Кредит | 230.9 | 118 | 40 | 102 | 146 | 80 | 22 | 59 | 76 | 183 | ||
НИЙТ | Тоо | 1264 | 1060 | 1401 | 1402 | 1549 | 1267 | 1160 | 1027 | 1108 | 1000 | |
Кредит | 13759.9 | 11388 | 16058 | 15960 | 17048 | 13256 | 11968 | 10057 | 10840 | 10164 |
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191
research@must.edu.mn
+976-11 318153 +976-11324590 (1030)
© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.